规格 Item | 公称直径(mm) Nominal diameter(mm) | 允许电流负荷(A) Allowed current load(A) | 电流密度(A/cm2) Current density(A/cm2) |
普通功率石墨电极 RP Graphite Electrodes | 100 | 1500~2400 | 19~30 |
150 | 3500~4900 | 20~28 | |
200 | 5000~6900 | 16~22 | |
250 | 7000~10000 | 14~20 | |
300 | 10000~13000 | 14~18 | |
350 | 13500~18000 | 14~18 | |
400 | 18000~23500 | 14~18 | |
450 | 22000~27000 | 13~17 | |
500 | 25000~32000 | 13~16 | |
550 | 30000~42000 | 13~16 | |
600 | 40000~53000 | 13~16 | |
高功率石墨电极 HP Graphite Electrodes | 100 | 2000~3500 | 25~44 |
150 | 4000~5500 | 22~31 | |
200 | 5500~9000 | 18~25 | |
225 | 6500~10000 | 18~25 | |
250 | 8000~13000 | 18~25 | |
300 | 13000~17400 | 17~24 | |
350 | 17400~24000 | 17~24 | |
400 | 21000~31000 | 16~24 | |
450 | 25000~40000 | 15~24 | |
500 | 30000~48000 | 15~24 | |
550 | 44000~58000 | 15~24 | |
600 | 52000~67000 | 15~24 | |
超高功率石墨电极 UHP Graphite Electrodes | 300 | 15000~22000 | 20~30 |
350 | 20000~30000 | 20~30 | |
400 | 25000~40000 | 19~30 | |
450 | 32000~45000 | 19~27 | |
500 | 38000~55000 | 18~27 | |
550 | 45000~70000 | 18~27 | |
600 | 50000~97000 | 18~27 | |
650 | 55000~110000 | 18~27 | |
700 | 90000~130000 | 18~27 |
Beijing Zhixing Carbon Co., Ltd.
Add: No.8,South Ring Road, Haoxinzhuang Village,Linzhang County,Handan City,Hebei,China.
Tel: +86-310-7822095
Mob: +86-18810758518; +86-13739649715
Email: balint@chixcarbon.com endy@chixcarbon.com
Website: http://www.bchix.com